卒業生就職データ
国家試験合格率
| 年度 | 看護師国家試験合格率 | 保健師国家試験合格率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本学 | 全国平均 | 本学 | 全国平均 | |
| 平成18年度 | 100 % | 90.6 % | 100 % | 99.0 % |
| 平成19年度 | 96.9 % | 90.3 % | 98.7 % | 91.1 % |
| 平成20年度 | 100 % | 89.9 % | 100 % | 97.7 % |
| 平成21年度 | 100 % | 89.5 % | 93.8 % | 86.6 % |
| 平成22年度 | 98.3 % | 91.8 % | 95.5 % | 86.3 % |
卒業生の進路

卒業者数1007名
就職した卒業生のうち、看護師の約1/3、
保健師の約1/4が山形県内に就職しています。
(平成23年4月現在)
卒業者数1007名
- 看護師として就職: 675名
- 保健師として就職: 98名
- 大学院進学: 80名
- 養護教諭特別別科・助産師養成課程進学: 122名
(平成23年4月現在)